- Transformatorlar
- Silikon izolyator
- Seramika-izolyator
- Polietilen pin tipidagi izolyator va aksessuarlar
- Silikon kuchlanish to'xtatuvchisi
- Sug'urta o'chirish kaliti
- Izolyator kaliti
- Yangi ishlab chiqilayotgan mahsulotlar
- Yakuniy izolyatorni o'rnatish
- Chiqib ketish moslamasi va aksessuarlar
- Winding Mov Suge Arrestor Core
- Kabel qopqog'i va pinpost korpusi
- Bushing
- Silikon kauchuk
- Ring asosiy birligi
- EV zaryadlovchi
- Izolyatsiya qiluvchi armatura
- Kabel to'plami
- FRP YO'Q
- FRP ROD
0102030405
Guy kuchlanish izolyatorlari
| ANSI klassi | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 | |
| Olchamlari, mm | 41 | 48 | 57 | 76 | |
| A - balandlik | 89 | 108 | 140 | 171 | |
| Olchamlari, mm | |||||
| B-teshik markazlari oralig'i | 44 | 57 | 79 | 67 | |
| C-ichki diametri | 44 | 54 | 60 | 60 | |
| D-tashqi diametri | 64 | 73 | 86 | 89 | |
| Elektron kabel teshigi diametri | 16 | 22 | 25 | 25 | |
| F-teshikgacha balandlik | Maksimal 63 | Maksimal 76 | Maks 103 | Maks 114.3 | |
| Mexanikaning ishlamay qolgan yuki, kN | 44 | 53 | 89 | 89 | |
| Past chastotali chaqnash kuchlanishi | Quruq, kV | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Nam, kV | 12 | 15 | 18 | 23 | |
| Sof Og'irligi, Har biri, Taxminan.kg | 0,5 | 0,65 | 1.2 | 2.2 | |










